BIST 100 14.105,44 -0,60%
DOLAR 46,8723 0,06%
EURO 53,6857 0,32%
GRAM ALTIN 6.218,92 1,35%
FAİZ 40,97 0,12%
GÜMÜŞ GRAM 90,79 3,48%
BITCOIN 62.779,00 1,16%
GBP/TRY 63,0211 0,41%
EUR/USD 1,1439 0,19%
BRENT 76,07 -2,50%
ÇEYREK ALTIN 10.167,94 1,35%

Piyasalar

Serbest piyasa döviz verileri Son güncelleme: Temmuz 9, 2026 20:51

Toplam37
Yükselen24
Düşen0
Sabit13
Döviz Adı Alış Satış Fark Saat
USD Amerikan Doları 46,8655 46,8753 % 0.09 20:46
EUR Euro 53,7175 53,7540 % 0.41 20:46
GBP İngiliz Sterlini 62,9901 63,0526 % 0.5 20:46
AUD Avustralya Doları 32,5393 32,5540 % 0.28 20:46
CAD Kanada Doları 33,0808 33,0947 % 0.17 20:46
CHF İsviçre Frankı 58,1253 58,1563 % 0.4 20:46
CNH Çin Yuanı Offshore 6,8962 6,8993 % 0.28 20:46
CNY Çin Yuanı 6,8966 6,8991 % 0.28 20:45
RUB Rus Rublesi 0,6153 0,6156 % 0.43 20:40
SEK İsveç Kronu 4,8526 4,8554 % 0.57 20:46
AED BAE Dirhemi 12,7572 12,7637 % 0.11 20:45
BGN Bulgar Levası 27,3173 27,5596 % 0.36 03:00
BYN Belarus Rublesi 16,3611 16,3872 % 0.47 20:46
DKK Danimarka Kronu 7,1688 7,1744 % 0.31 20:45
IRR İran Riyali 0,0000 0,0000 % 0 23:33
JPY Japon Yeni 0,2891 0,2899 % 0.49 19:18
KWD Kuveyt Dinarı 151,1659 151,6768 % 0.2 20:23
NOK Norveç Kronu 4,8237 4,8267 % 0.69 20:45
PKR Pakistan Rupisi 0,1682 0,1688 % 0.12 20:40
QAR Katar Riyali 12,8440 12,8614 % 0.11 20:45
RON Romanya Leyi 10,2292 10,2443 % 0.18 20:45
SAR Suudi Riyali 12,4826 12,4870 % 0.08 20:40
TJS Tacikistan Somonisi 5,0726 5,0747 % 0.4 20:46
CFA Orta Afrika CFA Frangı 0,0818 0,0818 % 0.22 20:46
ZAR Güney Afrika Randı 2,8706 2,8727 % 0.67 20:46
D-AUD Dünya Katılım Avustralya Doları 32,1543 32,8804 % 2,26 20:46
D-CAD Dünya Katılım Kanada Doları 32,6875 33,4232 % 2,25 20:46
DUNYA-KATILIM-CIN-YUANI Dünya Katılım Çin Yuanı 6,8157 6,9715 % 2,29 20:46
DUNYA-KATILIM-JAPON-YENI Dünya Katılım Japon Yeni 0,2853 0,2917 % 2,25 20:46
D-SAR Dünya Katılım Suudi Arabistan Riyali 12,3336 12,6123 % 2,26 20:46
D-CHF Dünya Katılım İsviçre Frangı 57,4363 58,7321 % 2,26 20:46
D-AED Dünya Katılım AED 12,6055 12,8901 % 2,26 20:46
D-GBP Dünya Katılım İngiliz Sterlini 62,7371 62,8916 % 0,25 20:46
D-USD Dünya Katılım Amerikan Doları 46,7968 46,8663 % 0,15 20:46
D-XPT Dünya Katılım XPT 2.401,7603 2.508,9707 % 4,46 20:46
D-XPD Dünya Katılım XPD 1.858,2773 1.945,3396 % 4,69 20:46
D-EUR Dünya Katılım Euro 53,4810 53,5927 % 0,21 20:46